Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 454 | 436 | 435 | 53 | 341 | 289608 | 1328 | 10888 | 10921 | 11355 |
May 2022 | 714 | 684 | 686 | 93 | 1089 | 739745 | 2888 | 21296 | 21231 | 22148 |
Apr 2022 | 513 | 484 | 488 | 49 | 425 | 368573 | 1477 | 14646 | 14533 | 15391 |
Mar 2022 | 527 | 510 | 512 | 38 | 461 | 393289 | 1208 | 15888 | 15823 | 16338 |
Feb 2022 | 586 | 559 | 560 | 46 | 480 | 407163 | 1303 | 15699 | 15676 | 16432 |
Jan 2022 | 724 | 699 | 705 | 130 | 1148 | 564223 | 4036 | 21863 | 21691 | 22448 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 474 | 463 | 465 | 76 | 540 | 366498 | 2363 | 14430 | 14359 | 14699 |
Nov 2021 | 709 | 682 | 684 | 67 | 577 | 632054 | 2016 | 20545 | 20484 | 21275 |
Oct 2021 | 604 | 585 | 586 | 80 | 628 | 442290 | 2481 | 18170 | 18147 | 18746 |
Sep 2021 | 532 | 515 | 516 | 66 | 464 | 414939 | 2003 | 15489 | 15461 | 15976 |
Aug 2021 | 726 | 706 | 705 | 62 | 474 | 613440 | 1930 | 21859 | 21897 | 22533 |
Jul 2021 | 877 | 856 | 849 | 67 | 563 | 715715 | 2086 | 26327 | 26566 | 27192 |
Jun 2021 | 759 | 739 | 738 | 71 | 536 | 593771 | 2133 | 22146 | 22196 | 22775 |
May 2021 | 803 | 780 | 781 | 71 | 561 | 719855 | 2216 | 24212 | 24194 | 24905 |
Apr 2021 | 678 | 653 | 659 | 52 | 451 | 539507 | 1587 | 19775 | 19611 | 20346 |
Mar 2021 | 814 | 800 | 795 | 56 | 509 | 657170 | 1766 | 24649 | 24802 | 25257 |
Feb 2021 | 623 | 610 | 612 | 55 | 885 | 407504 | 1542 | 17147 | 17091 | 17447 |
Jan 2021 | 670 | 660 | 661 | 40 | 418 | 516470 | 1240 | 20498 | 20482 | 20791 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 866 | 855 | 855 | 57 | 484 | 698782 | 1771 | 26534 | 26531 | 26874 |
Nov 2020 | 725 | 712 | 714 | 51 | 396 | 493797 | 1534 | 21448 | 21377 | 21767 |
Oct 2020 | 453 | 442 | 441 | 66 | 396 | 316041 | 2053 | 13700 | 13713 | 14047 |
Sep 2020 | 817 | 805 | 807 | 111 | 1063 | 497116 | 3341 | 24221 | 24171 | 24511 |
Aug 2020 | 776 | 763 | 765 | 79 | 1083 | 393696 | 2450 | 23716 | 23678 | 24063 |
Jul 2020 | 723 | 705 | 704 | 80 | 787 | 407131 | 2494 | 21837 | 21863 | 22415 |
Jun 2020 | 828 | 809 | 801 | 55 | 485 | 448229 | 1676 | 24056 | 24290 | 24847 |
May 2020 | 799 | 788 | 780 | 71 | 764 | 634117 | 2218 | 24181 | 24439 | 24787 |
Apr 2020 | 682 | 666 | 671 | 102 | 652 | 512012 | 3077 | 20137 | 19999 | 20469 |
Mar 2020 | 675 | 654 | 627 | 39 | 472 | 998586 | 1229 | 19438 | 20304 | 20937 |
Feb 2020 | 351 | 338 | 338 | 46 | 493 | 497899 | 1343 | 9811 | 9829 | 10182 |
Jan 2020 | 359 | 347 | 352 | 53 | 409 | 253290 | 1661 | 10914 | 10773 | 11137 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 500 | 486 | 486 | 34 | 357 | 334100 | 1066 | 15082 | 15083 | 15518 |
Nov 2019 | 381 | 370 | 368 | 63 | 460 | 379699 | 1919 | 11065 | 11125 | 11452 |
Oct 2019 | 434 | 418 | 423 | 90 | 729 | 431479 | 2792 | 13113 | 12965 | 13465 |
Sep 2019 | 548 | 526 | 527 | 124 | 1610 | 729662 | 3725 | 15822 | 15806 | 16453 |
Aug 2019 | 366 | 354 | 354 | 76 | 1145 | 259329 | 2384 | 10979 | 10987 | 11362 |
Jul 2019 | 515 | 495 | 499 | 110 | 1296 | 901941 | 3414 | 15488 | 15360 | 15971 |
Totals | 18568720 | 75750 | 667069 | 667458 | 686311 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |